Остались вопросы? Звони!
8 (343) 300-93-80
Мост откидной скользящий
Мост откидной стационарный
Параметр |
Показатель |
---|---|
Ширина, мм | 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 |
Длина, м | 1 000 / 1 500 |
Рабочий диапазон в зависимости от длины платформы, мм | вверх 120–180, вниз 120–180 |
Толщина верхнего листа, мм | 5 |
![]() |
Установка моста откидного (скользящего, стационарного) производится на подготовленный пандус. |
Усл. обозначение, наименование параметра |
Расчетная формула |
---|---|
H, мм Длина | 1 000 / 1 500 |
B, мм Ширина | 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 |
h, мм Ширина аппарели | 210 |
b1, мм Рабочий диапазон, вверх | 120–180 |
b2, мм Рабочий диапазон, вниз | 120–180 |
Усл. обозначение, наименование параметра |
Расчетная формула |
---|---|
H, мм Длина | 1 000 / 1 500 |
B, мм Ширина | 1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000 |
h, мм Ширина аппарели | 210 |
b1, мм Рабочий диапазон, вверх | 120–180 |
b2, мм Рабочий диапазон, вниз | 120–180 |
1
2
3
4